
Programme Guide
4EB specialises in broadcasting cultural and language based programmes for the community. Below is the weekly programme guide.
Please see below to download the latest programme guide:
| 2010 Programme Guide | |||||||
| Monday | Tuesday |
Wednesday |
Thursday | Friday |
Saturday |
Sunday | |
| 5.00 am | Cook Islands | ||||||
| 5.30am | |||||||
| 6.00am | Maori | Maltese | Nepalese | Samoan | Tongan | Serbian | |
| 7.00am | Japanese | Samoan | Italian | ||||
| 7.30am | Polish | ||||||
| 7.45am | Italian | Italian | |||||
| 8.00am | Italian | Greek/Cypriot | |||||
| 8.30am | Croatian | Croatian | Sri Lankan | ||||
| 8.45am | Hungarian | Pakistani | |||||
| 9.15am | Punjabi | ||||||
| 9.30am | Niuean | German | Telugu | Indian | |||
| 10.00am | Greek | ||||||
| 10.15am | Greek | Greek/Cypriot | Greek/Cypriot | Greek | Chinese | ||
| 10.30am | Czech | ||||||
| 11.00am | Dutch | ||||||
| 11.30am | German | ||||||
| 12.00pm | Samoan | Samoan | Samoan | Focus | Brisbane Spectrum | Italian | |
| 12.30pm | Irish | ||||||
| 1.00pm | The Wire | The Wire | The Wire | The Wire | Women's Profile | ||
| 1.30pm | Migrant Access | Samoan | Samoan | Somali | Finnish | ||
| 1.45pm | Ukrainian | ||||||
| 2.00pm | Spanish | ||||||
| 2.15pm | Bulgarian | Multicultural | Scottish | Croatian | |||
| 3.00pm | Turkish | Telugu | Dutch | Portuguese | |||
| 3.15pm | Mandarin | ||||||
| 3.45pm | Afghan | Czech | |||||
| 4.00pm | Turkish | Tamil | Dutch | ||||
| 4.15pm | Maltese | ||||||
| 4.30pm | Pacific Wave | Bosnian | |||||
| 5.00pm | Russian | French | |||||
| 5.15pm | Arabic | Dutch | Finnish | Bosnian | |||
| 5.30pm | Lithuanian | ||||||
| 6.00pm | Kurdish | Slovenian | Polish | Slovak | Slovenian | Vietnamese | |
| 6.15pm | Croatian | ||||||
| 6.45pm | Greek | Greek | |||||
| 7.00pm | Greek | Greek | Greek | Greek/Cypriot | Greek | ||
| 7.45pm | Tongan | Romanian | Persian | Albanian | Italian Youth | ||
| 8.00pm | Mandarin | Portuguese | |||||
| 8.30pm | German | Serbian | Bangladesh | Macedonian | Latin American | ||
| 8.45pm | Punjabi | ||||||
| 9.00pm | Tamil | ||||||
| 9.15pm | Mandarin | Persian | Oxygen | ||||
| 9.45pm | Fijian | ||||||
| 10.00pm | Colombian | Sri Lankan | Afghan | Fijian Youth | Mandarin | ||
| 10.30pm | Cantonese | ||||||
| 10.45pm | Mandarin | ||||||
| 11.00pm | Night Music | Korean | Global Grooves | Somali | Samoan | ||
| Tuesday Morning |
Wednesday Morning |
Thursday Morning |
Friday Morning |
Saturday Morning |
Sunday Morning |
Monday Morning |
|
| 12.00am | Mandarin | Night Music | Night Music | ||||
| 12.30am | Night Music | ||||||
| 1.00am | Night Music | Dutch | Latin Grooves | ||||
| 1.30am | Night Music | ||||||
| 1.45.am | Night Music | ||||||
| 2.00am | |||||||
| 3.00am | Cook Islands Music |
|
|||||
| Attachment | Size |
|---|---|
| PROGRAM GUIDE APRIL 2010.xls | 27.5 KB |